(PANTALLA DIGITAL & RECARGABLE)
Puedes mezclar todos los sabores por caja
Características:
•Puff: 12,000
•Nicotina: 5%
•Batería:550mAh Recargable
(PANTALLA DIGITAL & RECARGABLE)
Puedes mezclar todos los sabores por caja
Características:
•Puff: 12,000
•Nicotina: 5%
•Batería:550mAh Recargable
Sabores | Pineapple Twist, Black Mint, Mango Coconut, Peachy Berry, Delaware Punch, Tropical Gelato, Paradise Fruit, Arctic Mint, Grape Strawberry, Kiwi Grape, Tropical Grape, Watermelon Rush, Ultimate Berry, Appletini, Strawberrv Watermelon |
---|
Miniatura | Descripción | Sabores | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pineapple Twist | $255.00 | |||
![]() | Black Mint | $255.00 | |||
![]() | Mango Coconut | $255.00 | |||
![]() | Peachy Berry | $255.00 | |||
![]() | Delaware Punch | $255.00 | |||
![]() | Tropical Gelato | $255.00 | |||
![]() | Paradise Fruit | $255.00 | |||
![]() | Arctic Mint | $255.00 | |||
![]() | Grape Strawberry | $255.00 | |||
![]() | Kiwi Grape | $255.00 | |||
![]() | Tropical Grape | $255.00 | |||
![]() | Watermelon Rush | $255.00 | |||
![]() | Ultimate Berry | $255.00 | |||
![]() | Appletini | $255.00 | |||
![]() | Strawberrv Watermelon | $255.00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.